Carte des prix de l'immobilier
Prix au m2
PRIX MOYEN
Maison
Évolution des prix au m2
Découvrez nos solutions et accédez à toutes les informations du marché.
Résumé
Appartements | Maisons | |
---|---|---|
Prix au m2 | 3 238 € | 2 115 € |
Prix au m2 haut | 5 969 € | 3 629 € |
Prix au m2 bas | 2 047 € | 1 332 € |
Variation sur un an (%) | -2.7 % | -2.85 % |
Variation sur un an (€/m2) | -90 € | -62 € |
Variation sur 5 ans (%) | 11.66 % | 11.49 % |
Variation sur 5 ans (€/m2) | 338 € | 218 € |
Vendre ou acheter un bien
Vous êtes vendeur, obtenez une estimation de votre bien immobilier, rapidement et gratuitement. A votre demande, nos partenaires vous accompagnent dans votre projet.
Vous souhaitez acheter, analysez la faisabilité de votre projet d'achat immobilier, visualisez des annonces en ligne et transmettez votre recherche aux professionnels experts de leur secteur géographique.
Ville |
Prix au m2 des appartements |
Prix au m2 des maisons |
---|---|---|
- | - | |
12 627 € | - | |
11 385 € | - | |
11 764 € | 7 280 € | |
12 862 € | 7 280 € | |
11 804 € | 16 186 € | |
14 625 € | 7 280 € | |
13 893 € | 28 713 € | |
12 264 € | 7 280 € | |
10 632 € | 7 280 € | |
9 265 € | 7 280 € | |
- | - | |
3 214 € | - | |
3 418 € | 3 639 € | |
- | - | |
5 000 € | 5 434 € | |
5 444 € | 5 142 € | |
3 250 € | 3 741 € | |
4 856 € | 6 817 € | |
3 465 € | 4 178 € | |
3 402 € | 4 075 € | |
4 248 € | 5 000 € | |
3 705 € | 2 902 € | |
3 650 € | 4 652 € | |
2 667 € | 4 738 € | |
2 623 € | 2 594 € | |
1 213 € | 2 113 € | |
2 308 € | 2 436 € | |
2 604 € | 3 309 € | |
2 555 € | 3 615 € | |
3 173 € | 3 192 € | |
3 545 € | 4 147 € | |
2 575 € | 3 490 € | |
2 181 € | 2 906 € | |
4 885 € | 6 330 € | |
2 103 € | 2 427 € | |
1 948 € | 2 125 € | |
2 113 € | 2 362 € | |
2 874 € | 3 284 € | |
2 549 € | 2 314 € | |
5 085 € | 6 443 € | |
1 528 € | 1 909 € | |
8 239 € | 13 009 € | |
1 504 € | 2 160 € | |
2 183 € | 2 706 € | |
2 551 € | 2 615 € | |
2 743 € | 2 913 € | |
4 002 € | 4 102 € | |
5 963 € | 5 986 € | |
2 795 € | 3 598 € | |
3 126 € | 3 890 € | |
5 158 € | 4 306 € | |
2 316 € | 2 771 € |
Département |
Prix au m2 des appartements |
Prix au m2 des maisons |
---|---|---|
2 760 € | 2 623 € | |
1 351 € | 1 330 € | |
1 405 € | 1 336 € | |
2 172 € | 2 635 € | |
2 864 € | 3 003 € | |
4 879 € | 5 666 € | |
1 640 € | 2 311 € | |
1 078 € | 1 376 € | |
1 553 € | 1 686 € | |
1 560 € | 1 625 € | |
2 407 € | 2 058 € | |
1 883 € | 1 629 € | |
3 448 € | 4 271 € | |
3 332 € | 2 524 € | |
1 318 € | 1 487 € | |
1 604 € | 1 537 € | |
4 186 € | 2 869 € | |
1 440 € | 1 282 € | |
1 604 € | 1 580 € | |
2 524 € | 2 333 € | |
2 340 € | 2 079 € | |
892 € | 991 € | |
1 580 € | 1 721 € | |
2 197 € | 2 111 € | |
1 897 € | 2 578 € | |
1 838 € | 1 972 € | |
2 188 € | 1 899 € | |
2 222 € | 2 262 € | |
4 177 € | 5 358 € | |
3 206 € | 3 547 € | |
2 500 € | 2 686 € | |
2 923 € | 2 828 € | |
1 640 € | 1 686 € | |
3 750 € | 3 418 € | |
3 607 € | 3 212 € | |
3 377 € | 2 478 € | |
1 114 € | 1 134 € | |
2 674 € | 2 293 € | |
2 580 € | 2 836 € | |
1 615 € | 1 785 € | |
3 247 € | 2 726 € | |
1 862 € | 1 579 € | |
1 281 € | 2 170 € | |
1 435 € | 1 724 € | |
3 382 € | 3 056 € | |
2 254 € | 1 918 € | |
1 545 € | 1 751 € | |
1 495 € | 1 667 € | |
1 737 € | 1 726 € | |
2 888 € | 2 120 € | |
2 333 € | 1 978 € | |
2 352 € | 2 031 € | |
1 086 € | 1 133 € | |
1 939 € | 1 585 € | |
2 007 € | 1 972 € | |
1 096 € | 1 189 € | |
3 414 € | 2 728 € | |
1 036 € | 1 135 € | |
2 805 € | 2 030 € | |
2 281 € | 2 278 € | |
1 342 € | 1 432 € | |
2 425 € | 1 723 € | |
2 124 € | 2 048 € | |
3 796 € | 2 562 € | |
1 789 € | 1 760 € | |
2 628 € | 2 667 € | |
3 824 € | 3 819 € | |
1 039 € | 1 381 € | |
1 372 € | 1 616 € | |
1 875 € | 1 682 € | |
3 985 € | 3 502 € | |
4 416 € | 4 677 € | |
9 700 € | 13 116 € | |
2 299 € | 2 138 € | |
3 289 € | 2 978 € | |
3 980 € | 3 893 € | |
1 893 € | 1 494 € | |
2 571 € | 1 746 € | |
1 964 € | 1 773 € | |
1 816 € | 1 933 € | |
4 017 € | 4 431 € | |
2 323 € | 2 936 € | |
3 463 € | 2 500 € | |
2 158 € | 1 579 € | |
1 521 € | 1 595 € | |
1 369 € | 1 560 € | |
1 594 € | 1 470 € | |
1 330 € | 1 747 € | |
2 956 € | 3 375 € | |
6 466 € | 7 562 € | |
3 955 € | 3 900 € | |
4 762 € | 5 043 € | |
3 188 € | 3 583 € | |
3 605 € | 3 333 € | |
3 063 € | 3 081 € | |
2 710 € | 2 742 € | |
2 750 € | 3 044 € |
Le prix de l'immobilier en France
La carte des prix de La Loupe Immo est accessible gratuitement et permet de mieux appréhender les prix au mètre carré pratiqués en France (départements d'outre-mer compris).
Sur quels secteurs vais-je avoir des informations ?
Vous trouverez sur cette carte interactive le prix moyen de l'immobilier par m2 au niveau de la France, de chaque département, de chaque commune, de chaque quartier mais aussi dans un périmètre autour d'une adresse sélectionnée. Pour les grandes villes comme Paris, Marseille ou encore Lyon, le prix de l'immobilier peut également être visualisé par arrondissement.
Quelles informations sur le marché immobilier vais-je obtenir ?
La Loupe Immo propose gratuitement deux informations immobilières.
D'une part, grâce à nos algorithmes, nous restituons le prix moyen de l'immobilier autour du secteur recherché, ainsi que son évolution sur les dernières années. Avec des données de ventes collectées depuis 2014, il est possible de connaitre l'évolution des prix au m2 dans chaque arrondissement de Paris, Marseille ou Lyon, au bord de la Loire, ou dans la France entière.
D'autre part, vous avez accès à l'historique des ventes à une adresse précise, présentant la surface du bien en m2, son nombre de pièces et le bien sûr le montant de la transaction. Basés notamment sur les informations publiées par l'État (source DVF+ DGFIP/DGALN/Cerema), les prix sont affichés par type de bien, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement. Ils vous permettent d'obtenir une idée de la valeur d'un bien à la vente.
Si vous êtes vendeur, vous pouvez réaliser une estimation de votre maison ou appartement sur notre fonctionnalité dédiée. Dans le cas d'un projet d'achat de maison ou d'appartement, vous pouvez obtenir un avis de faisabilité de votre projet.
Que vais-je également trouver sur la carte des prix ?
La carte ergonomique, de La Loupe Immo, mise à disposition permet d'afficher les prix par zone géographique. Les étiquettes de vente correspondent aux dernières ventes historisées sur la maison ou l'appartement concerné : ce n'est pas une estimation de valeur mais bien le montant notarié sur l'acte de vente.
En plus des prix de vente, il est possible d'afficher un grand nombre de commodités telles que les écoles, lycées, commerces, espaces verts, lignes de transports en commun...
Pour avoir une idée de la valeur d'un bien, dois-je multiplier ma surface par le prix affiché ?
Multiplier le prix au mètre carré affiché par la surface est trop simpliste. La valeur d'un bien, que ce soit une maison ou un appartement, est complexe à obtenir. Il faut prendre en compte le nombre de pièces, la disposition, le quartier, le marché immobilier, ainsi que l'évolution de l'environnement. Par exemple, après la crise sanitaire, les Français ont cherché des biens avec un extérieur comme une maison, un appartement en rez-de-jardin ou un appartement avec terrasse.
Que puis-je faire de ces informations de prix et de contexte ?
Toutes les informations affichées sur la carte mais aussi les informations de prix de l'immobilier peuvent vous permettre de mieux comprendre le marché immobilier dans votre arrondissement ou dans le quartier dont vous rêvez : en bord de Seine, comme en bord de mer, en campagne comme en plein centre-ville, vous visualisez gratuitement et rapidement la dynamique du marché immobilier, différenciée selon qu'il s'agisse de maisons ou d'appartements.
Selon l'avancement de votre projet, il sera souvent utile de vous faire accompagner par un professionnel de l'immobilier. Gardez en mémoire qu'une estimation immobilière réalisée par un algorithme, aussi fiable soit-il, donne une première indication mais ne remplace pas l'expertise d'un professionnel. Si vous avez prévu de construire une maison à la campagne, ou tout simplement d'agrandir, attention, ce n'est pas si simple. Pour en savoir plus, vous devrez consulter le plan local d'urbanisme de votre commune, ou découvrir quelques informations utiles dans cet article si votre projet est sur un terrain agricole.